2024年昌平区水源置换工程-铸铁管及管件采购
成交公告
一、项目名称:2024年昌平区水源置换工程-铸铁管及管件采购
二、 项目编号: ZB042024-172
三、成交信息:
1. 中标(成交)供应商名称:北京新兴金鑫贸易有限公司
2. 中标(成交)供应商地址:北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园二层A2209号
3. 中标(成交)金额: 1976038.07元
大写:壹佰玖拾柒万陆仟零叁拾捌元零柒分
4.用途、数量、简要技术要求:
材料货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 含税单价(元) | 不含税 单价(元) | 不含税 合计(元) | 税率 | 备注 | |
1 | 橡胶圈 | 新兴 | DN80 | 个 | 145 | 6 | 5.31 | 769.91 | 13 |
|
2 | 橡胶圈 | 新兴 | DN300 | 个 | 915 | 20 | 17.70 | 16194.69 | 13 |
|
3 | 橡胶圈 | 新兴 | DN150 | 个 | 545 | 9 | 7.96 | 4340.71 | 13 |
|
4 | 橡胶圈 | 新兴 | DN400 | 个 | 175 | 32 | 28.32 | 4955.75 | 13 |
|
5 | 橡胶圈 | 新兴 | DN600 | 个 | 100 | 65 | 57.52 | 5752.21 | 13 |
|
6 | 橡胶圈 | 新兴 | DN200 | 个 | 15 | 12 | 10.62 | 159.29 | 13 |
|
7 | 橡胶圈 | 新兴 | DN500 | 个 | 10 | 58 | 51.33 | 513.27 | 13 |
|
8 | 橡胶圈 | 新兴 | DN100 | 个 | 13 | 7 | 6.19 | 80.53 | 13 |
|
9 | 球墨铸铁管 K9 | 新兴 | φ100 | m | 2 | 101.3 | 89.65 | 179.29 | 13 |
|
10 | 球墨铸铁管 K9 | 新兴 | φ150 | m | 1094.6 | 126 | 111.50 | 122052.74 | 13 |
|
11 | 球墨铸铁管 K9 | 新兴 | φ300 | m | 3750.5 | 266.48 | 235.82 | 884454.19 | 13 |
|
12 | 球墨铸铁管 K9 | 新兴 | φ400 | m | 755.3 | 397.65 | 351.90 | 265792.08 | 13 |
|
13 | 球墨铸铁管 K9 | 新兴 | φ600 | m | 468 | 727.65 | 643.94 | 301363.01 | 13 |
|
14 | 球墨铸铁管 | 新兴 | DN80 | m | 85.8 | 124.48 | 110.16 | 9451.67 | 13 |
|
15 | 45°承插弯头 | 新兴 | DN300 | 个 | 8 | 535 | 473.45 | 3787.61 | 13 |
|
16 | 承插单支承三通 | 新兴 | DN150*150 | 个 | 1 | 304 | 269.03 | 269.03 | 13 |
|
17 | 90°承插弯头 | 新兴 | DN150 | 个 | 4 | 225 | 199.12 | 796.46 | 13 |
|
18 | 90°双盘弯头 | 新兴 | DN50 | 个 | 22 | 225 | 199.12 | 4380.53 | 13 |
|
19 | 盘插 | 新兴 | DN80 | 个 | 10 | 82 | 72.57 | 725.66 | 13 |
|
20 | 盘承套管 | 新兴 | DN80 | 个 | 12 | 80 | 70.80 | 849.56 | 13 |
|
21 | 三盘三通 | 新兴 | DN150 | 个 | 22 | 342 | 302.65 | 6658.41 | 13 |
|
22 | 承插单支盘三通 | 新兴 | DN150*150 | 个 | 11 | 317 | 280.53 | 3085.84 | 13 |
|
23 | 盘承套管 | 新兴 | DN150 | 个 | 18 | 149 | 131.86 | 2373.45 | 13 |
|
24 | 盘插 | 新兴 | DN150 | 个 | 22 | 164 | 145.13 | 3192.92 | 13 |
|
25 | 双盘短管 | 新兴 | DN150 | 个 | 43 | 189 | 167.26 | 7192.04 | 13 |
|
26 | 承插单支承三通 | 新兴 | DN150*80 | 个 | 1 | 237 | 209.73 | 209.73 | 13 |
|
27 | 45°承插弯头 | 新兴 | DN150 | 个 | 2 | 191 | 169.03 | 338.05 | 13 |
|
28 | 22.5°承插弯头 | 新兴 | DN150 | 个 | 3 | 177 | 156.64 | 469.91 | 13 |
|
29 | 三盘三通 | 新兴 | DN150*150 | 个 | 1 | 342 | 302.65 | 302.65 | 13 |
|
30 | 三盘三通 | 新兴 | DN300*80 | 个 | 3 | 897 | 793.81 | 2381.42 | 13 |
|
31 | 盘插 | 新兴 | DN300 | 个 | 14 | 422 | 373.45 | 5228.32 | 13 |
|
32 | 盘承套管 | 新兴 | DN300 | 个 | 15 | 363 | 321.24 | 4818.58 | 13 |
|
33 | 承插单支承三通 | 新兴 | DN300*80 | 个 | 8 | 536 | 474.34 | 3794.69 | 13 |
|
34 | 法兰盲板 | 新兴 | DN300 | 个 | 3 | 235 | 207.96 | 623.89 | 13 |
|
35 | 承插90°弯头 | 新兴 | DN80 | 个 | 7 | 95 | 84.07 | 588.50 | 13 |
|
36 | 22.5°承插弯头 | 新兴 | DN300 | 个 | 6 | 453 | 400.88 | 2405.31 | 13 |
|
37 | 承插单支承三通 | 新兴 | DN300*150 | 个 | 5 | 658 | 582.30 | 2911.50 | 13 |
|
38 | 三盘三通 | 新兴 | DN300*300 | 个 | 1 | 1137 | 1006.19 | 1006.19 | 13 |
|
39 | 承插单支盘三通 | 新兴 | DN300*150 | 个 | 17 | 695 | 615.04 | 10455.75 | 13 |
|
40 | 11.25°承插弯头 | 新兴 | DN300 | 个 | 7 | 414 | 366.37 | 2564.60 | 13 |
|
41 | 承插单支承三通 | 新兴 | DN600*300 | 个 | 1 | 2225 | 1969.03 | 1969.03 | 13 |
|
42 | 法兰盲板 | 新兴 | DN600 | 个 | 2 | 871 | 770.80 | 1541.59 | 13 |
|
43 | 承插单支盘三通 | 新兴 | DN600*150 | 个 | 1 | 1794 | 1587.61 | 1587.61 | 13 |
|
44 | 11.25°承插弯头 | 新兴 | DN300 | 个 | 6 | 414 | 366.37 | 2198.23 | 13 |
|
45 | 承插单支承三通 | 新兴 | DN300*150 | 个 | 1 | 658 | 582.30 | 582.30 | 13 |
|
46 | 盘承套管 | 新兴 | DN600 | 个 | 3 | 1059 | 937.17 | 2811.50 | 13 |
|
47 | 盘插 | 新兴 | DN600 | 个 | 1 | 1304 | 1153.98 | 1153.98 | 13 |
|
48 | 三盘三通 | 新兴 | DN300*80 | 个 | 1 | 897 | 793.81 | 793.81 | 13 |
|
49 | 双盘渐缩管 | 新兴 | DN300 | 个 | 2 | 497 | 439.82 | 879.65 | 13 |
|
50 | 22.5°承插弯头 | 新兴 | DN300 | 个 | 8 | 453 | 400.88 | 3207.08 | 13 |
|
51 | 三盘三通 | 新兴 | DN400 | 个 | 2 | 1705 | 1508.85 | 3017.70 | 13 |
|
52 | 45°承插弯头 | 新兴 | DN300 | 个 | 5 | 535 | 473.45 | 2367.26 | 13 |
|
53 | 双盘渐缩管 | 新兴 | DN400*300 | 个 | 1 | 765 | 676.99 | 676.99 | 13 |
|
54 | 双盘渐缩管 | 新兴 | DN300 | 个 | 2 | 497 | 439.82 | 879.65 | 13 |
|
55 | 盘承套管 | 新兴 | DN400 | 个 | 2 | 539 | 476.99 | 953.98 | 13 |
|
56 | 盘插 | 新兴 | DN400 | 个 | 2 | 627 | 554.87 | 1109.73 | 13 |
|
57 | 11.25°承插弯头 | 新兴 | DN150 | 个 | 1 | 168 | 148.67 | 148.67 | 13 |
|
58 | 22.5 承插弯头 | 新兴 | DN400 | 个 | 2 | 779 | 689.38 | 1378.76 | 13 |
|
59 | 11.25°承插弯头 | 新兴 | DN400 | 个 | 2 | 695 | 615.04 | 1230.09 | 13 |
|
60 | 承插单支盘三通 | 新兴 | DN400*150 | 个 | 5 | 978 | 865.49 | 4327.43 | 13 |
|
61 | 承插单支盘三通 | 新兴 | DN600*150 | 个 | 3 | 1794 | 1587.61 | 4762.83 | 13 |
|
62 | 承插单支盘三通 | 新兴 | DN400*80 | 个 | 1 | 881 | 779.65 | 779.65 | 13 |
|
63 | 承插单支盘三通 | 新兴 | DN600*80 | 个 | 1 | 1595 | 1411.50 | 1411.50 | 13 |
|
64 | 双承单支盘底三通 | 新兴 | DN400*150 | 个 | 1 | 978 | 865.49 | 865.49 | 13 |
|
65 | 90°承插弯头 | 新兴 | DN150 | 个 | 14 | 225 | 199.12 | 2787.61 | 13 |
|
66 | 承插单支盘三通 | 新兴 | DN300*200 | 个 | 4 | 761 | 673.45 | 2693.81 | 13 |
|
67 | 承插单支盘三通 | 新兴 | DN300*100 | 个 | 2 | 609 | 538.94 | 1077.88 | 13 |
|
68 | 承插单支盘三通 | 新兴 | DN300*80 | 个 | 3 | 576 | 509.73 | 1529.20 | 13 |
|
69 | 承插单支盘三通 | 新兴 | DN300*150 | 个 | 4 | 695 | 615.04 | 2460.18 | 13 |
|
70 | 承插单支承三通 | 新兴 | DN500*300 | 个 | 2 | 1705 | 1508.85 | 3017.70 | 13 |
|
71 | 承插单支承三通 | 新兴 | DN300*300 | 个 | 5 | 895 | 792.04 | 3960.18 | 13 |
|
72 | 盘插 | 新兴 | DN200 | 个 | 5 | 236 | 208.85 | 1044.25 | 13 |
|
73 | 盘插 | 新兴 | DN100 | 个 | 5 | 101 | 89.38 | 446.90 | 13 |
|
74 | 双承单支盘底三通 | 新兴 | DN150*80 | 个 | 1 | 249 | 220.35 | 220.35 | 13 |
|
75 | 三盘三通 | 新兴 | DN150*100 | 个 | 2 | 310 | 274.34 | 548.67 | 13 |
|
76 | 三盘三通 | 新兴 | DN300*100 | 个 | 1 | 921 | 815.04 | 815.04 | 13 |
|
5.合同履行期限:自合同签订之日起至工程结束
一、 定标日期:2024年09月02日
二、 公告期限:自本公告发布之日起1个工作日
六、采购项目联系方式:
1.采购人信息
名 称:北京昌水建筑有限公司
地址:北京市昌平区昌平镇二毛路口
联系方式:李晓函 15910606596
2.采购代理机构信息
名 称:北京筑标建设工程咨询有限公司
地 址:北京市昌平区超前路37号院21号楼一层
联系方式:陈玉 010-69704251