昌平区乡镇供水厂提升改造项目-铸铁管及管件采购成交公告
一、 项目名称:昌平区乡镇供水厂提升改造项目-铸铁管及管件采购
二、 项目编号:CSCG-2024-31
三、 成交信息:
1. 中标(成交)供应商名称:北京新兴金鑫贸易有限公司
2. 中标(成交)供应商地址:北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园二层A2209号
3. 中标(成交)金额:1734064.86元。
4. 用途、数量、简要技术要求:
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 橡胶圈 | DN200 | 个 | 56 |
2 | 橡胶圈 | DN300 | 个 | 130 |
3 | 橡胶圈 | DN600 | 个 | 352 |
4 | 橡胶圈 | DN75 | 个 | 2 |
5 | 橡胶圈 | DN80 | 个 | 1 |
6 | 橡胶圈 | 公称直径500mm以内 | 个 | 37 |
7 | 橡胶圈 | DN400 | 个 | 215 |
8 | 橡胶圈 | DN100 | 个 | 4 |
9 | 橡胶圈 | DN150 | 个 | 64 |
10 | 橡胶圈 | DN250 | 个 | 13 |
11 | 橡胶圈 | DN200 | 个 | 40 |
12 | 橡胶圈 | DN300 | 个 | 238 |
13 | 橡胶圈 | DN400 | 个 | 8 |
14 | 橡胶圈 | DN500 | 个 | 20 |
15 | 橡胶圈 | DN50 | 个 | 4 |
16 | 橡胶圈 | DN100 | 个 | 2 |
17 | 球墨铸铁管 | φ100 | m | 4 |
18 | 球墨铸铁管 | φ75 | m | 9.5 |
19 | 球墨铸铁管 | φ80 | m | 1 |
20 | 球墨铸铁管 | φ200 | m | 252.09 |
21 | 球墨铸铁管 | φ300 | m | 354.54 |
22 | 球墨铸铁管 | φ400 | m | 793 |
23 | 球墨铸铁管 | φ500 | m | 17 |
24 | 球墨铸铁管 | φ600 | m | 1477.08 |
25 | 11.25°承插弯头 | DN500 铸铁 | 个 | 2 |
26 | 11.25°承插弯头 | DN400 铸铁 | 个 | 8 |
27 | 11.25°承插弯头 | DN300 铸铁 | 个 | 2 |
28 | 11.25°承插弯头 | DN150 铸铁 | 个 | 1 |
29 | 11.25°承插弯头 | DN600,PN1.0MPa | 个 | 10 |
30 | 22.5°承插弯头 | DN500 铸铁 | 个 | 1 |
31 | 22.5°承插弯头 | DN400 铸铁 | 个 | 6 |
32 | 22.5°承插弯头 | DN150 铸铁 | 个 | 1 |
33 | 22.5°承插弯头 | DN600,PN1.0MPa | 个 | 8 |
34 | 45°承插弯头 | DN400 铸铁 | 个 | 9 |
35 | 45°承插弯头 | DN300 铸铁 | 个 | 7 |
36 | 45°承插弯头 | DN150 铸铁 | 个 | 14 |
37 | 45°承插弯头 | DN600,PN1.0MPa | 个 | 5 |
38 | 90°承插弯头 | DN600,PN1.0MPa | 个 | 7 |
39 | 90°承插弯头 | DN200,PN1.0MPa | 个 | 1 |
40 | 插盘 | DN500 铸铁 | 个 | 1 |
41 | 插盘 | DN400 铸铁 | 个 | 1 |
42 | 插盘 | DN300 铸铁 | 个 | 4 |
43 | 插盘 | DN150 铸铁 | 个 | 2 |
44 | 承插单支承三通 | DN150*DN150 铸铁 | 个 | 1 |
45 | 承插单支承三通 | DN500xDN500 铸铁 | 个 | 1 |
46 | 承插单支承三通 | DN500xDN250 铸铁 | 个 | 2 |
47 | 承插单支承三通 | DN400xDN200 铸铁 | 个 | 1 |
48 | 承插单支承三通 | DN300*DN300 铸铁 | 个 | 1 |
49 | 承插单支承三通 | DN300*DN200 铸铁 | 个 | 1 |
50 | 承插单支承三通 | DN150*DN150 铸铁 | 个 | 1 |
51 | 承插单支承三通 | DN150*DN150 铸铁 | 个 | 2 |
52 | 承盘套管 | DN500 铸铁 | 个 | 1 |
53 | 承盘套管 | DN400 铸铁 | 个 | 1 |
54 | 承盘套管 | DN300 铸铁 | 个 | 4 |
55 | 承盘套管 | DN150 铸铁 | 个 | 2 |
56 | 承插单支盘三通 | DN600*80,PN1.0MPa | 个 | 1 |
57 | 承插单支承三通 | DN200,PN1.0MPa | 个 | 1 |
58 | 承堵 | DN600,PN1.0MPa | 个 | 1 |
59 | 承堵 | DN200,PN1.0MPa | 个 | 2 |
60 | 承堵 | DN300,PN1.0MPa | 个 | 2 |
61 | 双承单支盘底三通 | DN200*75,PN1.0MPa | 个 | 1 |
62 | 双承单支盘底三通 | DN600*200,PN1.0MPa | 个 | 1 |
63 | 双盘渐缩管 | DN300*200,PN1.0MPa | 个 | 1 |
64 | 双盘渐缩管 | DN500xDN250 铸铁 | 个 | 3 |
65 | 双盘渐缩管 | DN150*DN100 铸铁 | 个 | 1 |
66 | 双盘渐缩管 | DN150*DN80 铸铁 | 个 | 1 |
67 | 双盘渐缩管 | DN250*200 铸铁 | 个 | 5 |
68 | 承插单支盘三通 | DN500*DN80 | 个 | 1 |
69 | 承插单支盘三通 | DN400*DN80 | 个 | 1 |
70 | 双盘渐缩管 | DN300x200,1.0MPa | 个 | 4 |
71 | 双盘渐缩管 | DN250x200,1.0MPa | 个 | 5 |
72 | 双盘渐缩管 | DN200*150,1.0MPa | 个 | 2 |
73 | 双盘渐缩管 | DN350*300,1.0MPa | 个 | 1 |
74 | 双盘渐缩管 | DN350-DN300 | 个 | 4 |
75 | 双盘渐缩管 | DN250-DN300 | 个 | 4 |
76 | 承插单支承三通 | DN600 | 个 | 4 |
77 | 承插单支承三通 | DN700 | 个 | 3 |
5. 合同履行期限(或工期):自合同签订之日起至工程结束。
四、 定标日期:2024.9.9
五、 公告期限:自本公告发布之日起1个工作日
六、 采购项目联系方式:
1.采购人信息
名 称: 北京昌水建筑有限公司
地址: 北京市昌平区昌平路25号
联系方式: 李晓函 15910606596